Produkty a služby
Čištění odpadních vod
Jsme autorizovaný prodejce výrobků české společnosti ENVI-PUR s.r.o., jednoho z největších výrobců technologií pro čištění odpadních vod a úpravy vod v České republice. Společnost ENVI-PUR jsme si vybrali jako svého hlavního dodavatele především z toho důvodu, že se jedná o českou firmu s kompletní výrobou v Česku. Jejich produkty jsou velice kvalitní, mechanicky i funkčně. Naši servisní technici si zároveň chválí jednoduchý princip fungování technologie a snadnou obsluhovatelnost.
Naše služby v oblasti čištění odpadních vod:
- Konzultace a poradenství
- Zpracování projektové dokumentace
- Zajištění příslušného povolení stavby
- Prodej ČOV
- Montáž a instalace technologie
- Servis ČOV
- Prodej náhradních dílů
Domovní čistírny odpadních vod BC biocleaner od společnosti ENVI-PUR jsou vhodné pro rodinné i rekreační domy, chaty a chalupy. Tyto technologie dokážou čistit veškeré odpadní vody z domácnosti (voda z kuchyně, koupelny, toalety, pračky, myčky atd.).
Čistírny BC biocleaner splňují normy a nařízení platné v České republice i v Evropské unii. Jsou certifikované dle ČSN EN12566-3+A2. Přečištěná odpadní voda z těchto čistíren odpadních vod může být vypouštěna nejen do vod povrchových (potok, řeka, rybník, jednotná kanalizace), ale i do vod podzemních (vsakování, rozstřik). Konkrétní způsob vypouštění přečištěných odpadních vod je vždy zvolen v rámci procesu zpracování projektové dokumentace.
Technické parametry ČOV BC 4-12:
Rozměr | Popis | M.J. | BC 4 PP | BC 6 PP | BC 10 PP | BC 12 PP |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Průměr těla nádrže | [mm] | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
B | Průměr dna nádrže | [mm] | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
C | Celková výška nádrže | [mm] | 2050 | 2050 | 2500 | 2500 |
D | Min. spodní hrana přítokového potrubí | [mm] | 1200 | 1200 | 1830 | 1800 |
E | Spodní hrana odtokového potrubí | [mm] | 1100 | 1100 | 1730 | 1700 |
F | Průměr přítokového potrubí | [mm] | 110–160 | 110–160 | 110–160 | 110–160 |
G | Průměr odtokového potrubí | [mm] | 110–160 | 110–160 | 110–160 | 110–160 |
H | Výška hladiny vody | [mm] | 1150 | 1150 | 1780 | 1750 |
I | Max. hloubka uložení ČOV do terénu | [mm] | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
J | Tloušťka podkladní ŽB desky | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
K | Minimální přesah nádrže nad terén | [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Elektroinstalační parametry ČOV BC 4-12:
Velkost ČOV: | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12 |
---|---|---|---|---|
Typ dmychadla: | JDK-S 60 | JDK-S 80 | JDK-S 120 | JDK-S 150 |
Příkon dmychadla: | 40 W | 50 W | 95 W | 115 W |
Emise hluku: | 36 dB | 38 dB | 45 dB | 44 dB |
Napětí: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Přívodní el. kabel: | CYKY-J 3x2,5 mm2 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | CYKY-J 3x2,5 mm2 | CYKY-J 3x2,5 mm2 |
Jištění el. kabelu: | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Připojení rozvaděče: | Připojení pomocí jištěné zásuvky 230 V, napojené přes proudový chránič. |
Kontakt
Jak nás kontaktovat?
WHITE ELEPHANT s.r.o.
Lidická 2483, 390 03 Tábor
IČ: 06245676, DIČ: CZ06245676